Criterios de evaluación de las competencias específicas
A continuación se incluye la relación de los criterios de evaluación de las competencias específicas evaluadas en este recurso.
Competencia específica | Criterios de evaluación | Actividad o ejercicio del REA | Página o páginas del REA | Instrumento empleado |
---|---|---|---|---|
1. Interpretar problemas de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de los mismos mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la información más relevante. | 1.1. Reconocer la información contenida en problemas de la vida cotidiana comprendiendo las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o herramientas. | Opción A. "Cuenta y une" | Página 3 | Retroalimentación de la actividad interactiva |
Opción D. "Adivina el número" | Página 4 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Actividad “Seguimos resolviendo” | Página 8 | Ficha “seguimos resolviendo” | ||
1.2. Proporcionar ejemplos de representaciones problematizadas sencillas con recursos manipulativos y gráficos que ayuden en la resolución de un problema de la vida cotidiana. |
Opción C. "Pulsa y acierta" | Página 5 | Retroalimentación de la actividad interactiva | |
Opción D. "Regletas bicolores" | Página 5 | Ficha “regletas bicolores” | ||
Opción F. "Azules y rojas hasta el 30" | Página 6 | Ficha “azules y rojas hasta el 30” | ||
Opción C. "Arrastra y acierta" | Página 7 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Opción G. "Resuelvo hasta el 99" | Página 7 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado. |
2.1. Emplear una estrategia para resolver un problema de forma guiada. | Opción I. "Resuelvo problemas" | Página 6 | Retroalimentación de la Actividad interactiva |
Opción J. "Más problemas" | Página 6 | Ficha “Más problemas” | ||
Opción B. Zumo de sandía | Página 7 | Ficha “Zumo de sandía” | ||
Opción F. Sumas y restas | Página 7 | Retroalimentación de la Actividad interactiva | ||
Opción H. La tabla del 100 | Página 7 | Ficha “La tabla del 100” | ||
Opción B. "Adivina la operación" | Página 8 | Retroalimentación de la Actividad interactiva | ||
Opción C. "Y ahora a resolver" | Página 8 | Retroalimentación de la Actividad interactiva | ||
Actividad “Seguimos resolviendo” | Página 8 | Actividad “Seguimos resolviendo” | ||
3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, integrar y comprender nuevo conocimiento. |
3.1. Realizar conjeturas matemáticas sencillas e investigando patrones, propiedades y relaciones de forma guiada. | Opción C. "Las guirnaldas de Retor" | Página 4 | Ficha “Las guirnaldas de Retor” |
Opción E. "Series" | Página 7 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Opción B. "Observa la recta y ordena los números" | Página 3 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Opción E. "La recta numérica" | Página 6 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Opción G. "Acierta el nombre de los números" | Página 6 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Opción H. "Sumamos y restamos" | Página 6 | Ficha “Sumamos y restamos” | ||
Opción D. "De 10 en 10" | Página 7 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología matemática apropiada, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas. | 6.1. Reconocer lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana adquiriendo vocabulario específico básico. | Actividad “Lluvia de serpentinas” | Página 3 | Collage de números |
Opción C. "Número anterior y posterior" | Página 3 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Opción A. "Parejas" | Página 4 | Ficha “Parejas” | ||
Opción G. "¡A colorear!" | Página 5 | Ficha "A colorear" | ||
Opción A. "El nombre de los números" | Página 6 | Ficha "El nombre de los números" | ||
Opción B. "Busca los números" | Página 6 | Ficha “Busca los números” | ||
Opción A. "Adelante con el nombre de los números" | Página 7 | Ficha “Adelante con el nombre de los números” | ||
6.2. Explicar, de forma verbal o gráfica, ideas y procesos matemáticos sencillos, los pasos seguidos en la resolución de un problema o los resultados matemáticos. |
Opción E. "Resuelve con salud" | Página 3 | Ficha “Resuelve con salud” | |
Opción B. "Suma y resta" | Página 4 | Retroalimentación de la actividad interactiva | ||
Actividad “Collage” | Página 9 | Collage | ||
Actividad “Somos los jueces” | Página 9 | Rúbrica “Somos los jueces” | ||
8. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad, participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables. | 8.1. participar respetuosamente en el trabajo en equipo estableciendo relaciones saludables basadas en el respeto, la tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos. | Actividad “Somos los jueces” | Página 9 | Rubrica “Somos los jueces” |
8.2. Aceptar la tarea y rol asignado en el trabajo en equipo, cumpliendo con las responsabilidades individuales y contribuyendo a la consecución de los objetivos del grupo. | Actividad “¡Preparar listas… ya! | Página 9 | Anotaciones del alumnado | |
Actividad “Somos los jueces” | Página 9 | Rúbrica “Somos los jueces” |